3 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Az bulutlu | 🌤️ | 16° his. 16° | 23° / 16° | 7 km/s | %94 |
| Gazimağusa Açık | ☀️ | 20° his. 20° | 23° / 16° | 9 km/s | %83 |
| Girne Az bulutlu | 🌤️ | 17° his. 16° | 22° / 22° | 12 km/s | %73 |
| Güzelyurt Parçalı az bulutlu | ⛅ | 19° his. 19° | 24° / 18° | 6 km/s | %84 |
| İskele Az bulutlu | 🌤️ | 20° his. 20° | 25° / 18° | 6 km/s | %83 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ⛅ | 🌙 | ⛅ | |
| °C | 16° | 19° | 22° | 23° | 19° | 18° | 18° | 16° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.










