18 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık 07:02 ölçümü | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Az bulutlu | 🌤️ | 10° his. 9° | 21° / 18° | 7 km/s | %100 |
| Gazimağusa Parçalı az bulutlu | ⛅ | 18° his. 18° | 22° / 16° | 7 km/s | %75 |
| Girne Az bulutlu | 🌤️ | 11° his. 10° | 21° / 20° | 16 km/s | %81 |
| Güzelyurt Az bulutlu | 🌤️ | 17° his. 17° | 22° / 19° | 8 km/s | %81 |
| İskele Az bulutlu | 🌤️ | 17° his. 17° | 22° / 19° | 5 km/s | %81 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | |
| °C | 10° | 14° | 18° | 21° | 19° | 19° | 20° | 18° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.










