16 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık 07:01 ölçümü | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Az bulutlu | 🌤️ | 12° his. 12° | 21° / 16° | 6 km/s | %94 |
| Gazimağusa Kapalı | ☁️ | 18° his. 18° | 23° / 14° | 11 km/s | %81 |
| Girne Açık | ☀️ | 13° his. 12° | 21° / 20° | 15 km/s | %84 |
| Güzelyurt Parçalı az bulutlu | ⛅ | 17° his. 17° | 22° / 17° | 9 km/s | %84 |
| İskele Parçalı bulutlu | ☁️ | 17° his. 17° | 22° / 16° | 8 km/s | %89 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌙 | 🌙 | ⛅ | ☁️ | |
| °C | 12° | 15° | 19° | 21° | 19° | 16° | 17° | 16° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.








