29 Eylül 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Az bulutlu | 🌤️ | 20° his. 20° | 27° / 20° | 15 km/s | %73 |
| Gazimağusa Az bulutlu | 🌤️ | 22° his. 22° | 29° / 19° | 11 km/s | %69 |
| Girne Az bulutlu | 🌤️ | 21° his. 21° | 25° / 24° | 15 km/s | %72 |
| Güzelyurt Az bulutlu | 🌤️ | 21° his. 22° | 28° / 21° | 13 km/s | %73 |
| İskele Az bulutlu | 🌤️ | 22° his. 22° | 28° / 21° | 7 km/s | %75 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | |
| °C | 21° | 26° | 27° | 27° | 23° | 22° | 21° | 20° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.









