16 Eylül 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık | Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Açık | ☀️ | 20° his. 20° | 33° / 21° | 7 km/s | %94 |
| Gazimağusa Parçalı bulutlu | ☁️ | 24° his. 25° | 31° / 22° | 5 km/s | %87 |
| Girne Açık | ☀️ | 21° his. 21° | 27° / 26° | 16 km/s | %74 |
| Güzelyurt Açık | ☀️ | 24° his. 24° | 29° / 24° | 4 km/s | %77 |
| İskele Parçalı az bulutlu | ⛅ | 23° his. 24° | 32° / 23° | 3 km/s | %91 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | |
| °C | 22° | 29° | 33° | 30° | 26° | 24° | 23° | 21° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.







